Reklamos plotų nuoma
| Reklamos ploto nuoma Plungės sporto arenoje | ||
| 1 kv. m/mėn. | 20,0 | Administracijos parinktoje vietoje |
| Iki 2 kv. m/mėn. | 40,0 | |
| Iki 3 kv. m/mėn. ir daugiau | 60,0 | |
| 3 kv.m/mėn ir daugiau | 80,0 | |
| Reklamos plotas ant sporto salės grindų 1 kv. m/mėn.* |
200,00 | |
| Reklamos ploto nuoma kitose, Sporto ir rekreacijos centro administruojamose sporto bazėse* |
||
| 1 kv. m/mėn. | 10,0 | Administracijos parinktoje vietoje |
| Iki 2 kv. m/mėn. | 20,0 | |
| Iki 3 kv. m/mėn. ir daugiau | 30,0 | |
| 3 kv. m/mėn ir daugiau | 40,0 | |
| Pastatoma reklama (1m2) renginiui* |
10,0 | Visose SRC bazėse neilgesniam periodui nei viena diena. |
Pastabos.
*Visas su reklama susijusias išlaidas – plakatų spausdinimą, ar kitokį reklamos apdirbimą, kabinimą, ir t. t., apmoka reklamos Užsakovas.
